欢迎光临!请 登录注册
当前位置: 首页物流服务澳大利亚专线
澳大利亚专线

易速专线【澳大利亚专线】服务介绍

更新时间:2016年8月8日

【渠道介绍】

  1. 不接受仿货;澳大利亚专线(带电)服务可以接受带电池产品,每公斤加收5元,不足1公斤按照1公斤计算。不接收纯电池产品及移动电源。
  2. 单票限重10.0公斤,一票一件。单票申报价值不超过1000澳元或等值美元。
  3. 不计体积重,按照实际重量计费,除非体积重量达到实际重量的4倍。体积重=长*宽*高/6000。最长边不能超过105厘米,另一面周长最大不能超过140厘米。
  4. 2-3天出转单号,3-4天上网,8-16天签收。
  5. 首重50G,运费是32.7RMB;0.05-1KG是每10G一个价格,1KG运费是71.7RMB;1.001-10KG,是每100G一个价格,10KG的价格是454.4RMB。

【包裹查询跟踪】

可在我司官网:www.espeedpost.com 或17track网站查询,又或者去澳大利亚邮局官网查询。

【价格资费】

重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额
0.05 32.70 0.36 46.50 0.67 58.10 0.98 70.70 3.90 187.20 7.00 327.80
0.06 33.10 0.37 47.50 0.68 58.30 0.99 71.20 4.00 191.30 7.10 332.00
0.07 33.50 0.38 47.50 0.69 59.00 1.00 71.70 4.10 195.50 7.20 336.20
0.08 33.90 0.39 47.50 0.70 59.40 1.10 76.10 4.20 199.60 7.30 340.40
0.09 34.20 0.40 47.50 0.71 59.50 1.20 80.60 4.30 203.70 7.40 344.70
0.10 34.60 0.41 47.60 0.72 59.70 1.30 85.20 4.40 207.90 7.50 348.90
0.11 35.00 0.42 47.60 0.73 60.00 1.40 89.60 4.50 212.00 7.60 353.10
0.12 35.30 0.43 47.60 0.74 60.50 1.50 94.20 4.60 216.10 7.70 357.30
0.13 35.70 0.44 47.70 0.75 60.70 1.60 94.60 4.70 220.30 7.80 361.60
0.14 36.10 0.45 47.70 0.76 61.00 1.70 98.90 4.80 224.40 7.90 365.80
0.15 36.50 0.46 48.00 0.77 61.30 1.80 103.20 4.90 228.50 8.00 370.00
0.16 36.80 0.47 48.30 0.78 61.70 1.90 107.50 5.00 232.70 8.10 374.20
0.17 37.20 0.48 48.70 0.79 62.20 2.00 111.80 5.10 247.60 8.20 378.40
0.18 37.60 0.49 49.10 0.80 62.60 2.10 116.00 5.20 251.80 8.30 382.70
0.19 37.90 0.50 49.40 0.81 63.10 2.20 120.30 5.30 256.00 8.40 386.90
0.20 38.30 0.51 49.80 0.82 63.50 2.30 124.60 5.40 260.20 8.50 391.10
0.21 38.70 0.52 50.20 0.83 64.00 2.40 128.90 5.50 264.40 8.60 395.30
0.22 39.10 0.53 50.60 0.84 64.40 2.50 133.20 5.60 268.70 8.70 399.60
0.23 39.40 0.54 50.90 0.85 64.90 2.60 137.50 5.70 272.90 8.80 403.80
0.24 39.80 0.55 51.40 0.86 65.30 2.70 141.80 5.80 277.10 8.90 408.00
0.25 40.20 0.56 51.80 0.87 65.80 2.80 146.00 5.90 281.30 9.00 412.20
0.26 40.50 0.57 52.50 0.88 66.20 2.90 150.30 6.00 285.60 9.10 416.40
0.27 40.90 0.58 53.30 0.89 66.70 3.00 154.60 6.10 289.80 9.20 420.70
0.28 41.30 0.59 54.00 0.90 67.10 3.10 154.10 6.20 294.00 9.30 424.90
0.29 41.70 0.60 54.80 0.91 67.60 3.20 158.30 6.30 298.20 9.40 429.10
0.30 42.00 0.61 55.60 0.92 68.00 3.30 162.40 6.40 302.40 9.50 433.30
0.31 42.40 0.62 56.40 0.93 68.50 3.40 166.50 6.50 306.70 9.60 437.60
0.32 42.80 0.63 57.10 0.94 68.90 3.50 170.70 6.60 310.90 9.70 441.80
0.33 43.10 0.64 57.60 0.95 69.40 3.60 174.80 6.70 315.10 9.80 446.00
0.34 44.50 0.65 57.80 0.96 69.80 3.70 178.90 6.80 319.30 9.90 450.20
0.35 45.50 0.66 57.80 0.97 70.30 3.80 183.10 6.90 323.60 10.00 454.40

【注意事项】

1、不接受仿货;澳大利亚专线(带电)服务可以接受带电池产品,每公斤加收5元,不足1公斤按照1公斤计算。不接收纯电池产品及移动电源。
2、单票限重10.0公斤,一票一件。单票申报价值不超过1000澳元或等值美元

易速微信服务号