欢迎光临!请 登录注册
当前位置: 首页物流服务加拿大专线
加拿大专线

易速专线【加拿大专线】服务介绍

更新时间:2016年8月8日

【渠道优势】

  1. 计抛宽松,抛货除10000,不再担心小抛货。
  2. 快递派送,到加拿大后,转本土快递CANPAR或APPLEEXPRESS派送,,时效有有保证;
  3. 客机转运,包年签板客机仓,旺季也不用排仓;
  4. 录单即查,无缝对接17TRACK,录单后即可查我司处理信息(系统正在和合作商对接,成功后可一单到底查签收);
  5. 10克一算,计价灵活。起重50克,限重10KG。

【包裹查询跟踪】

可在我司官网:www.espeedpost.com 或17track网站查询。

【价格资费】

重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额
0.05 31.40 0.36 54.60 0.67 77.90 0.98 101.10 3.90 299.30 7.00 503.20
0.06 32.10 0.37 55.40 0.68 78.60 0.99 101.90 4.00 305.90 7.10 509.80
0.07 32.90 0.38 56.10 0.69 79.40 1.00 102.60 4.10 312.50 7.20 516.40
0.08 33.60 0.39 56.90 0.70 80.10 1.10 110.10 4.20 319.00 7.30 523.00
0.09 34.40 0.40 57.60 0.71 80.90 1.20 117.60 4.30 325.60 7.40 529.50
0.10 35.10 0.41 58.40 0.72 81.60 1.30 125.10 4.40 332.20 7.50 536.10
0.11 35.90 0.42 59.10 0.73 82.40 1.40 132.60 4.50 338.80 7.60 542.70
0.12 36.60 0.43 59.90 0.74 83.10 1.50 140.10 4.60 345.40 7.70 549.30
0.13 37.40 0.44 60.60 0.75 83.90 1.60 147.60 4.70 351.90 7.80 555.80
0.14 38.10 0.45 61.40 0.76 84.60 1.70 155.10 4.80 358.50 7.90 562.40
0.15 38.90 0.46 62.10 0.77 85.40 1.80 162.60 4.90 365.10 8.00 569.00
0.16 39.60 0.47 62.90 0.78 86.10 1.90 170.10 5.00 371.70 8.10 575.60
0.17 40.40 0.48 63.60 0.79 86.90 2.00 177.60 5.10 378.20 8.20 582.20
0.18 41.10 0.49 64.40 0.80 87.60 2.10 180.90 5.20 384.80 8.30 588.70
0.19 41.90 0.50 65.10 0.81 88.40 2.20 187.50 5.30 391.40 8.40 595.30
0.20 42.60 0.51 65.90 0.82 89.10 2.30 194.10 5.40 398.00 8.50 601.90
0.21 43.40 0.52 66.60 0.83 89.90 2.40 200.60 5.50 404.60 8.60 608.50
0.22 44.10 0.53 67.40 0.84 90.60 2.50 207.20 5.60 411.10 8.70 615.00
0.23 44.90 0.54 68.10 0.85 91.40 2.60 213.80 5.70 417.70 8.80 621.60
0.24 45.60 0.55 68.90 0.86 92.10 2.70 220.40 5.80 424.30 8.90 628.20
0.25 46.40 0.56 69.60 0.87 92.90 2.80 227.00 5.90 430.90 9.00 634.80
0.26 47.10 0.57 70.40 0.88 93.60 2.90 233.50 6.00 437.40 9.10 641.40
0.27 47.90 0.58 71.10 0.89 94.40 3.00 240.10 6.10 444.00 9.20 647.90
0.28 48.60 0.59 71.90 0.90 95.10 3.10 246.70 6.20 450.60 9.30 654.50
0.29 49.40 0.60 72.60 0.91 95.90 3.20 253.30 6.30 457.20 9.40 661.10
0.30 50.10 0.61 73.40 0.92 96.60 3.30 259.80 6.40 463.80 9.50 667.70
0.31 50.90 0.62 74.10 0.93 97.40 3.40 266.40 6.50 470.30 9.60 674.20
0.32 51.60 0.63 74.90 0.94 98.10 3.50 273.00 6.60 476.90 9.70 680.80
0.33 52.40 0.64 75.60 0.95 98.90 3.60 279.60 6.70 483.50 9.80 687.40
0.34 53.10 0.65 76.40 0.96 99.60 3.70 286.20 6.80 490.10 9.90 694.00
0.35 53.90 0.66 77.10 0.97 100.40 3.80 292.70 6.90 496.60 10.00 700.60

【注意事项】

1、只接普货,不接仿货,不接液体、粉末等航空违禁品,不接收带电池产品。
2、单票限重10.0公斤,一票一件。 
3、单票申报价值超过20加元或等值美元将可能产生目的国进口关税。

特别提醒:1KG以上,2KG以内,比小包划算哦。

易速微信服务号