欢迎光临!请 登录注册
当前位置: 首页物流服务国际专线
国际专线

易速国际专线

易速国际专线服务目前已开通的服务有:美国专线、英国专线、加拿大专线、澳大利亚专线等。

1、美国专线

易速美国专线服务摘要

易速美国专线服务适用于发送5公斤以内包裹,价格优惠,时效稳定,可在1周左右完成派送,0.1公斤内仅需33.36元,0.2公斤内仅需44.04元,0.50公斤内仅需66.72元,1.00公斤内仅需86.64元,5.00公斤内仅需283.32元。易速美国专线以优于国际小包的价格,为你提供相当于国际快递的服务,欢迎您选用!


服务介绍

易速美国专线目前只提供单票计费重量在5KG以内的服务,超过此重量请选择我司其他国际快递服务。材积计算方式为:长×宽×高/5000。

易速美国专线可接受配套电池货物,不接受纯电池货物,不接受有牌子货物。

易速美国专线可接受纺织品。

易速美国专线要求必须提供收件人电话。


价格资费


跟踪查询

易速美国专线提供全程跟踪查询信息:


查询及赔偿

1. 快件出现破损等问题,收件人须在签收后48小时内向目的地服务商投诉。托运人须在货件发出后25天内向我司提出赔偿,同时提供货物详细资料,逾期视为已交付完整包裹。

2. 按申报价值和物品实际价格最低值来赔偿。最高赔偿不超过100USD。

2、英国专线

易速专线【英国专线】服务介绍

更新时间:2016年8月8日

【渠道优势】

  1. 按克计费,2KG以内有绝对优势;可发30KG以内的货物;
  2. 时效快至4个工作日
  3. 收寄后出最终单号,全程跟踪;
  4. 旺季不排仓,合作航班一年包板
  5. 抛货除6000
  6. 可走内置电池和配电

【服务介绍】

英国专线是易速的合作伙伴直接与英国快递企业YODEL合作推出的中英专线物流服务。YODEL是英国有名的快递企业,高峰季员工数量达1.6万人,每天派递超30万个包裹,每年为英国顶级零售商处理1.5亿件包裹。
我司包裹收寄后48-72小时可到英国。采用预报清关的方式发货,包裹信息先于货物发送给英国清关,待货物到达后可立即清关派送,大大优化包裹的通关速度。适合运送高价值、时效性要求高的物品,且无需收取偏远附加费。

【派送时效】

全程时效4-6个工作日,到英国清关后24-48小时完成派送。

【派送范围】

英国

【包裹查询跟踪】

www.espeedpost.com或17track,货物到英国后可在yodel官网查询。

【价格资费】

操作费20 RMB/票

体积和重量限制
重量0-30KG,体积重量计算:长*宽*高厘米/6000。体积重量若大于实重,按体积重量计费。
最长边不能超过120cm,长*宽*高不超过0.18³。

【注意事项】

1、2KG以下的货物,申报不得超过20USD
2、本渠道是DDP即关税预付方式,所以2KG以上的货物流请按下表申报:

说明:此申报要求不适用于高价值产品,如手机、平板等,走FBA地址需提前沟通!

3、加拿大专线

易速专线【加拿大专线】服务介绍

更新时间:2016年8月8日

【渠道优势】

  1. 计抛宽松,抛货除10000,不再担心小抛货。
  2. 快递派送,到加拿大后,转本土快递CANPAR或APPLEEXPRESS派送,,时效有有保证;
  3. 客机转运,包年签板客机仓,旺季也不用排仓;
  4. 录单即查,无缝对接17TRACK,录单后即可查我司处理信息(系统正在和合作商对接,成功后可一单到底查签收);
  5. 10克一算,计价灵活。起重50克,限重10KG。

【包裹查询跟踪】

可在我司官网:www.espeedpost.com 或17track网站查询。

【价格资费】

重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额
0.05 31.40 0.36 54.60 0.67 77.90 0.98 101.10 3.90 299.30 7.00 503.20
0.06 32.10 0.37 55.40 0.68 78.60 0.99 101.90 4.00 305.90 7.10 509.80
0.07 32.90 0.38 56.10 0.69 79.40 1.00 102.60 4.10 312.50 7.20 516.40
0.08 33.60 0.39 56.90 0.70 80.10 1.10 110.10 4.20 319.00 7.30 523.00
0.09 34.40 0.40 57.60 0.71 80.90 1.20 117.60 4.30 325.60 7.40 529.50
0.10 35.10 0.41 58.40 0.72 81.60 1.30 125.10 4.40 332.20 7.50 536.10
0.11 35.90 0.42 59.10 0.73 82.40 1.40 132.60 4.50 338.80 7.60 542.70
0.12 36.60 0.43 59.90 0.74 83.10 1.50 140.10 4.60 345.40 7.70 549.30
0.13 37.40 0.44 60.60 0.75 83.90 1.60 147.60 4.70 351.90 7.80 555.80
0.14 38.10 0.45 61.40 0.76 84.60 1.70 155.10 4.80 358.50 7.90 562.40
0.15 38.90 0.46 62.10 0.77 85.40 1.80 162.60 4.90 365.10 8.00 569.00
0.16 39.60 0.47 62.90 0.78 86.10 1.90 170.10 5.00 371.70 8.10 575.60
0.17 40.40 0.48 63.60 0.79 86.90 2.00 177.60 5.10 378.20 8.20 582.20
0.18 41.10 0.49 64.40 0.80 87.60 2.10 180.90 5.20 384.80 8.30 588.70
0.19 41.90 0.50 65.10 0.81 88.40 2.20 187.50 5.30 391.40 8.40 595.30
0.20 42.60 0.51 65.90 0.82 89.10 2.30 194.10 5.40 398.00 8.50 601.90
0.21 43.40 0.52 66.60 0.83 89.90 2.40 200.60 5.50 404.60 8.60 608.50
0.22 44.10 0.53 67.40 0.84 90.60 2.50 207.20 5.60 411.10 8.70 615.00
0.23 44.90 0.54 68.10 0.85 91.40 2.60 213.80 5.70 417.70 8.80 621.60
0.24 45.60 0.55 68.90 0.86 92.10 2.70 220.40 5.80 424.30 8.90 628.20
0.25 46.40 0.56 69.60 0.87 92.90 2.80 227.00 5.90 430.90 9.00 634.80
0.26 47.10 0.57 70.40 0.88 93.60 2.90 233.50 6.00 437.40 9.10 641.40
0.27 47.90 0.58 71.10 0.89 94.40 3.00 240.10 6.10 444.00 9.20 647.90
0.28 48.60 0.59 71.90 0.90 95.10 3.10 246.70 6.20 450.60 9.30 654.50
0.29 49.40 0.60 72.60 0.91 95.90 3.20 253.30 6.30 457.20 9.40 661.10
0.30 50.10 0.61 73.40 0.92 96.60 3.30 259.80 6.40 463.80 9.50 667.70
0.31 50.90 0.62 74.10 0.93 97.40 3.40 266.40 6.50 470.30 9.60 674.20
0.32 51.60 0.63 74.90 0.94 98.10 3.50 273.00 6.60 476.90 9.70 680.80
0.33 52.40 0.64 75.60 0.95 98.90 3.60 279.60 6.70 483.50 9.80 687.40
0.34 53.10 0.65 76.40 0.96 99.60 3.70 286.20 6.80 490.10 9.90 694.00
0.35 53.90 0.66 77.10 0.97 100.40 3.80 292.70 6.90 496.60 10.00 700.60

【注意事项】

1、只接普货,不接仿货,不接液体、粉末等航空违禁品,不接收带电池产品。
2、单票限重10.0公斤,一票一件。 
3、单票申报价值超过20加元或等值美元将可能产生目的国进口关税。

特别提醒:1KG以上,2KG以内,比小包划算哦。

4、澳大利亚专线

易速专线【澳大利亚专线】服务介绍

更新时间:2016年8月8日

【渠道介绍】

  1. 不接受仿货;澳大利亚专线(带电)服务可以接受带电池产品,每公斤加收5元,不足1公斤按照1公斤计算。不接收纯电池产品及移动电源。
  2. 单票限重10.0公斤,一票一件。单票申报价值不超过1000澳元或等值美元。
  3. 不计体积重,按照实际重量计费,除非体积重量达到实际重量的4倍。体积重=长*宽*高/6000。最长边不能超过105厘米,另一面周长最大不能超过140厘米。
  4. 2-3天出转单号,3-4天上网,8-16天签收。
  5. 首重50G,运费是32.7RMB;0.05-1KG是每10G一个价格,1KG运费是71.7RMB;1.001-10KG,是每100G一个价格,10KG的价格是454.4RMB。

【包裹查询跟踪】

可在我司官网:www.espeedpost.com 或17track网站查询,又或者去澳大利亚邮局官网查询。

【价格资费】

重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额 重量 金额
0.05 32.70 0.36 46.50 0.67 58.10 0.98 70.70 3.90 187.20 7.00 327.80
0.06 33.10 0.37 47.50 0.68 58.30 0.99 71.20 4.00 191.30 7.10 332.00
0.07 33.50 0.38 47.50 0.69 59.00 1.00 71.70 4.10 195.50 7.20 336.20
0.08 33.90 0.39 47.50 0.70 59.40 1.10 76.10 4.20 199.60 7.30 340.40
0.09 34.20 0.40 47.50 0.71 59.50 1.20 80.60 4.30 203.70 7.40 344.70
0.10 34.60 0.41 47.60 0.72 59.70 1.30 85.20 4.40 207.90 7.50 348.90
0.11 35.00 0.42 47.60 0.73 60.00 1.40 89.60 4.50 212.00 7.60 353.10
0.12 35.30 0.43 47.60 0.74 60.50 1.50 94.20 4.60 216.10 7.70 357.30
0.13 35.70 0.44 47.70 0.75 60.70 1.60 94.60 4.70 220.30 7.80 361.60
0.14 36.10 0.45 47.70 0.76 61.00 1.70 98.90 4.80 224.40 7.90 365.80
0.15 36.50 0.46 48.00 0.77 61.30 1.80 103.20 4.90 228.50 8.00 370.00
0.16 36.80 0.47 48.30 0.78 61.70 1.90 107.50 5.00 232.70 8.10 374.20
0.17 37.20 0.48 48.70 0.79 62.20 2.00 111.80 5.10 247.60 8.20 378.40
0.18 37.60 0.49 49.10 0.80 62.60 2.10 116.00 5.20 251.80 8.30 382.70
0.19 37.90 0.50 49.40 0.81 63.10 2.20 120.30 5.30 256.00 8.40 386.90
0.20 38.30 0.51 49.80 0.82 63.50 2.30 124.60 5.40 260.20 8.50 391.10
0.21 38.70 0.52 50.20 0.83 64.00 2.40 128.90 5.50 264.40 8.60 395.30
0.22 39.10 0.53 50.60 0.84 64.40 2.50 133.20 5.60 268.70 8.70 399.60
0.23 39.40 0.54 50.90 0.85 64.90 2.60 137.50 5.70 272.90 8.80 403.80
0.24 39.80 0.55 51.40 0.86 65.30 2.70 141.80 5.80 277.10 8.90 408.00
0.25 40.20 0.56 51.80 0.87 65.80 2.80 146.00 5.90 281.30 9.00 412.20
0.26 40.50 0.57 52.50 0.88 66.20 2.90 150.30 6.00 285.60 9.10 416.40
0.27 40.90 0.58 53.30 0.89 66.70 3.00 154.60 6.10 289.80 9.20 420.70
0.28 41.30 0.59 54.00 0.90 67.10 3.10 154.10 6.20 294.00 9.30 424.90
0.29 41.70 0.60 54.80 0.91 67.60 3.20 158.30 6.30 298.20 9.40 429.10
0.30 42.00 0.61 55.60 0.92 68.00 3.30 162.40 6.40 302.40 9.50 433.30
0.31 42.40 0.62 56.40 0.93 68.50 3.40 166.50 6.50 306.70 9.60 437.60
0.32 42.80 0.63 57.10 0.94 68.90 3.50 170.70 6.60 310.90 9.70 441.80
0.33 43.10 0.64 57.60 0.95 69.40 3.60 174.80 6.70 315.10 9.80 446.00
0.34 44.50 0.65 57.80 0.96 69.80 3.70 178.90 6.80 319.30 9.90 450.20
0.35 45.50 0.66 57.80 0.97 70.30 3.80 183.10 6.90 323.60 10.00 454.40

【注意事项】

1、不接受仿货;澳大利亚专线(带电)服务可以接受带电池产品,每公斤加收5元,不足1公斤按照1公斤计算。不接收纯电池产品及移动电源。
2、单票限重10.0公斤,一票一件。单票申报价值不超过1000澳元或等值美元

易速微信服务号