瑞典邮政小包

瑞典邮政是国家开办、国家控股(100%)、有实力、有信誉的垄断行业。邮政在法律规范下,靠网络实力和良好服务占领市场。
瑞典邮政提供全球邮件解决方案,年派送邮件量超过70亿件,是瑞典最大的公司之一,拥有超过30000名以上的员工,年销售额超过250亿瑞典克朗。
瑞典邮政也是北欧区最大的邮政物流处理中心,服务水平处于世界先列。
易速国际物流与瑞典邮政合作,成为瑞典邮政中国区合作伙伴,负责处理中国出口发往全球的邮政国际小包。瑞典邮政国际小包的优点是时效快,经新加坡直飞瑞典,由瑞典发往世界各地。西欧主要国家5-8工作日即可派送,其他国家一般8-12工作日派送。
瑞典邮政追踪网址:
瑞典邮政国际小包服务介绍
瑞典邮政国际小包(也称瑞典小包)目前只提供挂号空邮(Registered Air Mail)服务,特别适合网上卖家邮寄重量轻,体积较小的物品。瑞典邮政国际小包单件限重为2.0公斤,最长边不超过60公分,三边长之和不超过90公分。瑞典邮政国际小包不接受纯电池包裹,可接受配套电池包裹,但CN22报关单上不得出现"BATTERY"字样的申报名称。
价格资费
分区 | 国家 | 邮费(元/公斤) | 挂号费(元/件) | 处理费(元/件) |
1 | 澳大利亚 | 123.30 | 14.00 | 2.00 |
2 | 奥地利 | 74.40 | 26.90 | 2.00 |
3 | 白俄罗斯 | 97.80 | 18.70 | 2.00 |
4 | 比利时 | 104.40 | 20.10 | 2.00 |
5 | 巴西 | 106.70 | 12.80 | 2.00 |
6 | 加拿大 | 112.20 | 13.70 | 2.00 |
7 | 智利 | 107.80 | 13.30 | 2.00 |
8 | 克罗地亚 | 93.30 | 13.30 | 2.00 |
9 | 捷克共和国 | 96.70 | 12.80 | 2.00 |
10 | 丹麦 | 93.30 | 20.10 | 2.00 |
11 | 爱沙尼亚 | 98.90 | 13.30 | 2.00 |
12 | 芬兰 | 87.80 | 38.40 | 2.00 |
13 | 法国 | 83.30 | 28.10 | 2.00 |
14 | 德国 | 78.90 | 30.40 | 2.00 |
15 | 英国 | 105.60 | 20.60 | 2.00 |
16 | 匈牙利 | 98.90 | 13.30 | 2.00 |
17 | 冰岛 | 76.70 | 35.10 | 2.00 |
18 | 印度 | 136.70 | 12.80 | 2.00 |
19 | 爱尔兰 | 104.40 | 20.10 | 2.00 |
20 | 以色列 | 108.90 | 13.70 | 2.00 |
21 | 意大利 | 105.60 | 14.00 | 2.00 |
22 | 拉脱维亚 | 100.00 | 13.30 | 2.00 |
23 | 立陶宛 | 97.80 | 13.30 | 2.00 |
24 | 墨西哥 | 104.40 | 19.60 | 2.00 |
25 | 摩尔多瓦 | 167.80 | 22.20 | 2.00 |
26 | 荷兰 | 103.30 | 14.00 | 2.00 |
27 | 新西兰 | 123.30 | 14.00 | 2.00 |
28 | 挪威 | 87.80 | 31.60 | 2.00 |
29 | 波兰 | 96.70 | 13.30 | 2.00 |
30 | 葡萄牙 | 105.60 | 14.00 | 2.00 |
31 | 俄罗斯 | 94.40 | 12.80 | 2.00 |
32 | 斯洛伐克 | 96.70 | 13.30 | 2.00 |
33 | 斯洛文尼亚 | 97.80 | 19.60 | 2.00 |
34 | 西班牙 | 101.10 | 13.50 | 2.00 |
35 | 瑞典 | 97.80 | 20.10 | 2.00 |
36 | 瑞士 | 74.40 | 52.50 | 2.00 |
37 | 泰国 | 100.00 | 20.10 | 2.00 |
38 | 土耳其 | 95.60 | 12.80 | 2.00 |
39 | 乌克兰 | 97.80 | 12.80 | 2.00 |
40 | 美国 | 106.70 | 19.60 | 2.00 |
查询跟踪
瑞典邮政国际小包支持大多数国家的全程跟踪查询。以下为发往德国的一个查询例子:
可查询的记录包括以下内容:
查询及赔偿
如果包裹交给我司后,未在瑞典邮政上查询到跟踪信息,由我司负责按申报价值赔偿,上限为320港币。如果在瑞典邮政派递过程中丢失,由我司向瑞典邮政提出查询及索赔要求,按瑞典邮政实际赔付金额赔付客户。
退件处理
如果包裹派递不成功,瑞典邮政将退回新加坡,由我司负责进口回深圳交还客户,向客户收取50元/公斤的退件费。选择瑞典邮政国际小包服务的客户,视为同意在发生退件时支付相应退件费用。